Kuorma-autokuormat
Kurkisen hyötyjätteen kierrätyspiste ottaa vastaan pienkuormien lisäksi myös suurempia kuorma-autokuormia risuista aina betonielementteihin asti. Kurkiksen hyötyjätteen kierrätyspiste sijaitsee Imatralla osoitteessa Kurkisuontie 273 ja on itsepalveluna avoinna ympäri vuorokauden.
Risujen vastaanottaminen on tällä hetkellä maksutonta.
Soita ja tee laskutussopimus p. 05 437 7208
Hinnasto
TUOTE | HINTA ALV 0 % | HINTA ALV 25,5 % |
Risut ja oksat | Ilmainen | Ilmainen |
Haravointijäte | 8,49 €/ ton | 10,66 €/ ton |
Haketuskelpoinen kierrätyspuu(kyllästämätön, puhdas rakennuspuu) | 32,40 €/ ton | 40,67 €/ ton |
Haketuskelpoinen kierrätyspuu, jos kuorma sisältää muuta jätettä yli 20% | 244,58 €/ ton | 306,95 €/ ton |
Kannot | 32,40 €/ ton | 40,67 €/ ton |
Betonit ja tiilet, halkaisija alle 50 cm | 16,68 €/ ton | 20,96 €/ ton |
Betonit ja tiilet, halkaisija yli 50 cm | 18,68 €/ ton | 23,44 €/ ton |
Betonielementit eristeineen (ei saa sisältää vaarallisia jätteitä) |
72,13 €/ ton | 90,52 €/ ton |
Betoni, joka sisältää muuta rakennusjätettä (ei saa sisältää vaarallisia jätteitä) |
163,03 €/ ton | 204,60 €/ ton |
Kurkis multa (EI SAATAVISSA) | 15,94 €/ ton | 20,00 €/ ton |
Kekkilä nurmikko | 32,35 €/ ton | 40,60 €/ton |
Kekkilä lannoitettu istutusmulta | 37,77 €/ ton | 47,40 €/ ton |
Kekkilä kuorikate | 42,23 €/ m³ | 53,00 €/ m³ |
Muut maksut
PALVELU | HINTA ALV 0 % | HINTA ALV 25,5 % |
Lajittelumaksu | 98,80 €/ ton | 124,00 €/ ton |
Vaakamaksu | 11,86 €/ kerta | 14,88 €/ kerta |